静密封

K155

应用范围 工作温度 工作压力
HFA液体 0℃+60℃ ≤500bar
矿物质油 -30℃+100℃ ≤500bar


最大挤出间隙 图中允许的最大允许间隙全部在一侧使用最小杆⌀和最大间隙⌀。
压力
最大间隙
psi压力

表面粗糙度 ɥmRa ɥmRt ɥinCLA ɥinRMS
静态密封面⌀d1 1.6 10max 63max 70max
静态密封面⌀D1 1.6max 10max 63max 70max
静态沟槽面⌀L1 3.2max 16max 125max 140max


倒角和半径
沟槽截面≤S mm 4.0 5.6 6.8
最小倒角 C mm 6.0 8.0 10.0
最大圆角半径 r1 mm 0.2 0.4 0.4


公差 ⌀d1 ⌀d2=⌀D1-2S ⌀D1 L1 mm

f7 h9 H8 0.3-0


材料介绍

  • Kintowe155 U型环静态密封设计用于密封压盖和气缸孔之间的连接处。 Kintowe155 取代了传统的O型圈和备用环组合。

    这种密封是为水基、 HFA应用开发的,但也可以与标准矿物油一起使用。

  • K155-1

产品优势

低摩擦

低磨损,良好的耐磨损性

不会在沟槽中旋转

简单易安装

技术参数

K155-1


ФD1
RANGE
L1 S NOMINALS PART No.
72-75 8.2 4.0 72 x 64 x 8.2 K1550720
80-85 8.2 4.0 80 x 72 x 8.2 K1550800
90-91 8.2 4.0 90 x 82 x 8.2 K1550801
92-100 8.2 4.0 92 x 84 x 8.2 K1550920
100-105 8.2 4.0 100 x 92 x 8.2 K1551000
105-112 8.2 4.0 105 x 97 x 8.2 K1551050
112-120 8.2 4.0 112 x 104 x 8.2 K1551120
127-135 8.2 4.0 127 x 119 x 8.2 K1551270
137-144 8.2 4.0 137 x 129 x 8.2 K1551370
145-153 8.2 4.0 145 x 137 x 8.2 K1551450
154-164 8.2 4.0 154 x 146 x 8.2 K1551540
165-174 8.2 4.0 165 x 157 x 8.2 K1551650
175-184 8.2 4.0 175 x 167 x 8.2 K1551750
188-197 8.2 4.0 188 x 180 x 8.2 K1551880
198-204 8.2 4.0 198 x 190 x 8.2 K1551980
205-212 8.2 4.0 205 x 197 x 8.2 K1552050
216-225 8.2 4.0 216 x 208 x 8.2 K1552160
230-240 11.2 4.0 230 x 218.8 x 11.2 K1552300
242-249 11.2 4.0 242 x 230.8 x 11.2 K1552420
250-260 8.2 4.0 250 x 242 x 8.2 K1552500
258-270 11.2 5.6 258 x 246.8 x 11.2 K1552580
274-286 11.2 5.6 274 x 262.8 x 11.2 K1552740
284-290 11.2 5.6 284 x 272.8 x 11.2 K1552840
290-300 11.2 5.6 290 x 278.8 x 11.2 K1552900
300-311 11.2 5.6 300 x 288.8 x 11.2 K1553000
312-322 10.3 5.0 312 x 302 x 10.3 K1553120
320-332 11.2 5.6 320 x 308.8 x 11.2 K1553200
340-350 11.2 5.6 340 x 328.8 x 11.2 K1553400
355-365 11.2 5.6 355 x 343.8 x 11.2 K1553550
370-380 11.2 5.6 370 x 358.8 x 11.2 K1553700
375-385 15 6.8 375 x 361.4 x 15 K1553750
385-394 15 6.8 385 x 371.4 x 15 K1553850
395-405 15 6.8 395 x 381.4 x 15 K1553950
405-415 15 6.8 405 x 391.4 x 15 K1554050
420-430 15 6.8 420 x 406.4 x 15 K1554200
430-440 15 6.8 430 x 416.4 x 15 K1554300
475-485 15 6.8 475 x 461.4 x 15 K1554750
500-510 15 6.8 500 x 486.4 x 15 K1555000
520-530 15 6.8 520 x 506.4 x 15 K1555200


Baidu
map