活塞封

K730

工作条件 公制 英制
最大速度 0.3 m/sec 1.0 ft/sec
温度范围 -40℃~+110℃ -40℉~+230℉
最大压力 700 bar 10000p.s.i.


最大挤出间隙

最大挤出间隙值显示了最大的单边允许间隙,
最小活塞杆直径和最大间隙。参考沟槽设计片段。

压力 bar 160 250 500 700
最大间隙 mm 1.0 0.8 0.4 0.25
压力 p.s.i. 2400 3750 7500 10000


表面粗糙度 μmRa μmRt μin ClA μmRMS
动密封面Φd1 0.1<>0.4 4 max 4<>16 5<>18
静密封面ΦD1 1.6 max 10 max 63 max 70 max
静态沟槽面L1 3.2 max 16 max 125 max 140 max


斜面和半径
沟槽截面≤ S mm 7.5 10.0 12.5 15.0
最小倒角 C mm 8.0 10.0 13.0 15.0
最大圆角半径 r1 mm 0.2 0.4 0.8 0.8


公差 Φd1 ΦD1 L1

H9 h9 +0.2 - 0


材料介绍

  • Kintowe K730 是特别为长臂采矿液压支架应用开发的可靠的双作用活塞密封件,它由一个特别耐磨损的热塑性聚酯材料 (Kyhane®010) 或热固性聚氨 ( Kyhane®030 )滑动密封环,该密封环被一个丁晴橡胶单元预加载。大部分规格采用矩形 POM 聚甲醛挡圈。热塑性弹性体密封材料适用于滚压磨光加工的缸筒以及研磨、膛磨、滚压加工的缸筒。

    以上工作条件是针对长臂采矿液压支架中的 HFA 介质(水基)。
  • K730-

产品优势

耐高压

抗高冲击载荷能力

适合研磨、膛磨(珩磨) 滚压加工的缸筒

技术参数

K730-



ФD1 Фd1 L1 PART No.
ФD1 Фd1 L1 PART No.
50 38 11.5 7300500
130 113 20.5 7301301
60 44 20.5 7300600
135 118 20.5 7301350
63 50 14.5 7300630
135 120 16.0 7301351
75 55 23.0 7300750
140 123 16.0 7301400
80 66 17.0 7300800
140 125 16.0 7301401
90 75 13.5 7300900
150 130 16.0 7301500
90 76 16.0 7300901
150 133 20.0 7301501
100 82 22.5 7301000
150 135 16.0 7301502
100 85 12.5 7301001
160 143 20.0 7301600
100 85 13.5 7301002
160 145 16.0 7301601
100 86 22.5 7301003
165 145 20.0 7301650
105 80 22.5 7301050
165 150 16.0 7301651
105 91 16.5 7301051
170 145 25.0 7301700
110 95 12.5 7301100
170 150 16.0 7301701
110 95 16.0 7301100
175 155 16.0 7301750
115 90 21.0 7301150
180 160 16.0 7301800
115 97 22.5 7301151
180 163 20.0 7301801
115 100 16.0 7301152
185 165 16.0 7301850
120 105 16.0 7301200
185 165 20.0 7301851
125 110 15.8 7301250
190 170 16.0 7301900
130 113 12.5 7301300
195 175 16.0 7301950


Фd1 ФD1 L1 PART No.
Фd1 ФD1 L1 PART No.
200 180 16 7302000
260 235 25 7302601
200 180 20 7302001
275 250 25 7302750
200 183 20 7302002
280 255 25 7302800
210 190 16 7302100
285 260 25 7302850
210 190 20 7302101
290 265 25 7302900
215 195 16 7302150
300 275 25 7303000
215 195 20 7302151
305 280 25 7303050
220 195 16 7302200
310 285 25 7303100
220 195 22 7302201
320 290 25 7303200
220 195 25 7302202
340 310 30 7303400
220 200 20.5 7302203
345 315 30 7303450
224 204 20.5 7302240
350 320 30 7303500
225 205 16 7302250
360 330 30 7303600
225 205 20 7302251
360 330 31.5 7303601
230 210 16 7302300
370 340 30 7303700
230 210 20 7302301
380 350 32 7303800
240 215 25 7302400
400 370 32 7304000
240 220 25 7302401
410 380 32 7304100
245 220 25 7302450
420 390 32 7304200
250 225 25 7302500
440 410 32 7304400
255 230 25 7302550
450 410 32 7304500
260 230 30 7302600
500 470 32 7305000


Baidu
map