防尘圈

K842

工作条件 公制 英制
最大速度 4.0 m/sec 12.0 ft/sec
温度范围 -45℃~+110℃ -50℉~+230℉


表面粗糙度 μmRa μmRt μin ClA μmRMS
动密封面Φd1 0.1<>0.4 4 max 4<>16 5<>18
静密封面ΦD1 ΦD2h 1.6 max 10 max 63 max 70 max
静态沟槽面L1 3.2 max 16 max 125 max 140 max


半径



活塞杆直径Φd1 ≤50 ≤90 ≤200 >200
最大圆角半径 r1 mm 0.4 0.4 0.4 0.8
最大圆角半径 r2 mm 0.2 0.4 0.6 0.8
活塞杆直径Φd1 ≤2.000 ≤3.500 ≤7.875 ≤7.875
最大圆角半径 r1 in 0.016 0.016 0.016 0.032
最大圆角半径 r2 in 0.008 0.016 0.024 0.032


公差 Φd1 ΦD1 ΦD2 L1 h
公制 f9 H11 H11 +0.2 -0 +0.10 +0
英制 f9 H11 H11 +0.008 -0 +0.04 +0


材料介绍

  • Kintowe K842 防尘圈是由高性能的进口聚氨酯 Kythane®010注塑成型或由高性能聚氨酯管料 Kythane®030车削成型,能最大限度的抗磨损,阻止外部污染颗粒物和湿气侵入油缸。其设计外形专为长臂采矿工业相关苛刻的环境设计。其特点是防尘唇斜上方多加了一道防护盖住沟槽端部,可以防止水、泥浆等污染物经由防尘圈外部进入油缸(这类现象在普通防尘圈的使用上经常出现)。防尘圈内径上有凸起,可以避免在防尘圈和杆密封之间产生困压,以及在有很高的偏心时,仍能保持对防尘唇的支撑和导向。

  • K842-1

产品优势

  • 与长臂采矿设备所使用的HFA(95/5)高水基工作液以及矿物油兼容。

    优异的抗永久变形性能

  • K842-2

技术参数

K842-2


Фd1 ФD1 ФD2 L1 L2 h PART No.
Фd1 ФD1 ФD2 L1 L2 h PART No.
32 40 37.5 5.0 8.0 1.50 8420320
100 115 110.0 9.5 14.0 2.00 8421003
35 45 42.0 6.3 10.0 1.50 8420350
105 120 115.0 9.5 14.0 2.00 8421050
36 44 41.5 5.0 8.0 1.50 8420360
110 125 118.0 5.1 12.0 3.00 8421100
38 46 43.0 5.3 8.0 1.50 8420380
110 125 120.0 9.5 14.0 2.00 8421101
40 48 45.5 5.0 8.0 1.50 8420400
120 135 130.0 9.5 14.0 2.00 8421200
45 53 50.5 5.0 8.0 1.50 8420450
125 137.2 131.0 7.6 12.9 2.80 8421250
50 58 55.5 5.0 8.0 1.50 8420500
125 140 133.0 5.1 12.0 3.00 8421251
55 65 62.0 6.3 10.0 1.50 8420550
125 140 135.0 9.5 14.0 2.00 8421252
60 70 67.0 6.3 10.0 1.50 8420600
130 145 140.0 9.5 14.0 2.25 8421300
60 72 67.0 4.1 10.0 2.50 8420601
140 152.2 146.0 7.6 12.9 2.80 8421400
63 73 70.0 6.3 10.0 1.50 8420630
140 155 150.0 9.5 14.0 2.00 8421401
70 82.6 78.4 8.0 12.0 2.00 8420700
145 160 155.0 9.5 14.0 2.00 8421450
70 85 78.0 5.1 12.0 3.00 8420701
150 169 159.0 6.1 14.0 4.00 8421500
75 90 83.0 5.1 12.0 3.00 8420750
155 170 165.0 9.5 12.0 2.25 8421550
80 90 87.0 6.3 10.0 1.50 8420800
170 189 179.0 6.1 14.0 4.00 8421700
80 95 88.0 5.1 12.0 3.00 8420801
175 190 185.0 9.5 14.0 2.25 8421750
85 97.6 93.4 8.0 12.0 2.00 8420850
180 195 190.0 9.5 14.0 2.25 8421800
85 100 93.0 5.1 10.0 3.00 8420851
190 209 199.0 6.1 14.0 4.00 8421900
90 102.6 98.4 8.0 12.0 2.00 8420900
200 223 211.0 8.3 20.0 4.80 8422000
90 105 98.0 5.1 10.0 3.00 8420901
215 230 225.0 9.5 14.0 2.00 8422150
95 110 105.0 9.5 14.0 2.80 8420950
230 250 240.0 10.2 18.0 3.80 8422300
100 112.2 106.0 7.1 12.4 2.80 8421000
250 270 260.0 10.2 18.0 3.80 8422500
100 114 109.9 8.0 12.0 1.50 8421001
320 340 330.0 10.2 18.0 3.80 8423200
100 115 108.0 5.1 12.0 3.00 8421002
350 370 360.0 10.2 18.0 3.80 8423500
Baidu
map