防尘圈

K038

工作条件 公制 英制
最大速度 4.0 m/sec 12.0 ft/sec
温度范围 -40℃~+120℃ -40℉~+250℉


表面粗糙度 μmRa μmRt μin ClA μmRMS
动密封面Φd1 0.1<>0.4 4 max 4<>16 5<>18
静密封面ΦD1 1.6 max 10 max 63 max 70 max
静态沟槽面L1 3.2 max 16 max 125 max 140 max


半径
活塞杆直径Φd1 mm ≤50 ≤90 ≤200 ≤200
最大圆角半径 r1 mm 0.4 0.4 0.4 0.8
最大圆角半径 r2 mm 0.2 0.4 0.6 0.8


公差 Φd1 ΦD1 L1 mm

f9 H11 +0.2 - 0

材料介绍

  • Kintowe K038 防尘圈的设计确保了防尘唇表面紧密贴合活塞杆,可以刮除重度污染物如泥浆,冰等。防尘圈的外唇紧贴沟槽,其密封唇可以防止湿气进入沟槽。高度抗磨损的聚氨酯材质使得防尘圈能在极其艰苦的环境下工作,通常用于煤矿业和挖掘机行业。所有尺寸的防尘圈都需要安装在开口式沟槽内,其中大多数尺寸都可以小心翼翼地装进封闭式的沟槽里。

    Kintowe K038 由进口高性能聚氨酯材料 Kythane®006 注塑成型或 Kythane®030车削成型。

  • K038-1

产品优势

  • 抗高压 / 冲击载荷能力

    聚甲醛 .PFC 挡圈

    密封响应快速

  • K038-2

技术参数

K038-2



Фd1 ФD1 ФD2 L1 L2 PART No.
Фd1 ФD1 SL L1 L2 PART No.
18 24 21.0 5.0 7.0 K0380180
65 75 72.0 6.3 10.0 K0380650
20 28 25.5 5.0 8.0 K0380200
65 75.6 68.0 5.3 7.0 K0380651
22 30 27.5 5.0 8.0 K0380220
70 80 77.0 6.3 10.0 K0380700
25 33 30.5 5.0 8.0 K0380250
70 80.6 73.0 5.3 7.0 K0380701
28 36 33.5 5.0 8.0 K0380280
70 82.2 76.0 7.2 12.0 K0380702
30 38 35.5 5.0 8.0 K0380300
75 83.6 78.0 5.3 7.0 K0380750
30 41.2 37.0 7.5 10.0 K0380301
75 85 82.0 6.3 10.0 K0380751
32 40 37.5 5.0 8.0 K0380321
75 87.2 81.0 7.2 12.0 K0380752
35 43 40.5 5.0 8.0 K0380350
80 90 87.0 6.3 10.0 K0380800
36 44 41.5 5.0 8.0 K0380360
80 91 85.0 7.5 11.0 K0380801
40 48 45.5 5.0 8.0 K0380400
80 92.2 86.0 7.2 12.0 K0380802
40 50.6 43.0 5.3 7.0 K0380401
82.6 92.2 85.7 5.3 7.1 K0380826
45 53 50.5 5.0 8.0 K0380450
85 93.6 88.0 5.3 7.0 K0380850
45 55.6 48.0 5.3 7.0 K0380451
85 97.2 91.0 7.2 12.0 K0380851
50 58 55.5 5.0 8.0 K0380500
85 98 92.0 7.5 11.5 K0380852
50 58.6 53.0 5.3 7.0 K0380501
88 100.2 94.0 7.2 12.0 K0380880
50 60.6 53.0 5.3 7.0 K0380502
90 100 97.0 6.3 10.0 K0380900
55 65.6 58.0 5.3 7.0 K0380550
90 102.2 96.0 7.2 12.0 K0380901
56 66 63.0 6.3 10.0 K0380560
95 107.5 101 7.2 12 K0380950
56 66.6 59.0 5.3 7.0 K0380561
100 110.6 104 5.3 7 K0381000
60 70 67.0 6.3 10.0 K0380600
100 112.2 106 7.2 12 K0381001
60 70.6 63.0 5.3 7.0 K0380601
100 115 110 9.5 14 K0381002
63 73 70.0 6.3 10.0 K0380630
101.6 116.6 111.6 9.5 14 K0381016
63 73.6 66.0 5.3 7.0 K0380631
105 113 110.5 5 8 K0381050



Фd1 ФD1 ФD2 L1 L2 PART No.
Фd1 ФD1 ФD2 L1 L2 PART No.
105 120 112 7.2 12 K0381051
155 167.2 161 7.7 12 K0381551
110 122.2 116 7.2 12 K0381100
155 175 165 10.2 18 K0381552
110 125 120 9.5 14 K0381101
160 172.2 166 7.7 12 K0381600
115 127.2 121 7.2 12 K0381150
160 175 170 9.5 14 K0381601
120 132.2 126 7.2 12 K0381200
160 175 167.6 10.2 16 K0381602
120 135 130 9.5 14 K0381201
165 180 175 9.5 14 K0381650
125 133 130.8 5.3 7 K0381250
170 180.6 174 5.3 7 K0381700
125 137.2 131 7.7 12 K0381251
170 182.2 176 7.7 12 K0381701
125 140 132.6 10.2 16 K0381252
170 185 180 9.5 14 K0381702
128 143 138 9.5 14 K0381280
177 192 187 9.5 14 K0381770
130 142.2 136 7.2 12 K0381300
180 195 190 9.5 14 K0381800
130 145 137.6 10.2 16 K0381301
180 200 190 10.2 18 K0381801
132 144.2 138 7.2 12 K0381320
185 200 192.6 10.2 16 K0381850
135 150 145 9.5 14 K0381350
185 205 195 10.2 16 K0381851
140 152.2 146 7.7 12 K0381400
190 205 200.0 9.5 14.0 K0381900
140 155 150 9.5 14 K0381401
190 210 202.5 10.2 16.0 K0381901
145 153.6 148 5.3 7 K0381450
200 208.6 203.0 5.3 7.0 K0382000
145 160 155 7.7 7 K0381451
200 215 210.0 9.5 14.0 K0382001
150 162.2 156 7.7 12 K0381500
200 220 210.0 10.2 18.0 K0382002
150 165 158 7.2 12 K0381501
205 213.6 210.0 5.3 7.0 K0382050
150 166 161 8 12 K0381502
205 220 215.0 9.5 14.0 K0382051
155 163 160.5 5 8 K0381550
210 225 220.0 9.5 14.0 K0382100


Фd1 ФD1 ФD2 L1 L2 PART No.
Фd1 ФD1 ФD2 L1 L2 PART No.
210 226 221.0 9.0 12.0 K0382101
275 295 285.0 10.2 18.0 K0382750
210 230 220.0 10.2 18.0 K0382102
280 295 290.0 9.5 14.0 K0382800
212 232 225.5 12.5 18.0 K0382120
280 300 290.0 10.2 15.0 K0382801
220 235 227.6 10.2 16.0 K0382200
285 305 298.5 12.5 18.0 K0382850
220 240 230.0 18.0 18.0 K0382201
288 308 301.5 10.2 15.0 K0382880
220 240 233.5 12.5 18.0 K0382202
290 310 303.5 12.5 18.0 K0382900
225 240 235.0 9.5 14.0 K0382250
295 315 308.5 12.5 18.0 K0382950
225 245 235.0 10.2 18.0 K0382251
300 320 313.5 12.5 18.0 K0383000
230 245 240.0 9.5 14.0 K0382300
305 325 318.5 12.5 18.0 K0383050
230 246 240.7 7.5 12.0 K0382301
320 340 330.0 10.2 18.0 K0383200
230 250 240.0 10.2 18.0 K0382302
325 345 335.0 10.2 18.0 K0383250
235 255 245.0 10.2 18.0 K0382350
330 346 340.7 7.5 12.0 K0383300
240 255 250.0 9.5 14.0 K0382400
335 355 345.0 10.2 18.0 K0383350
240 260 250.0 10.2 18.0 K0382401
340 360 350.0 10.2 18.0 K0383400
240 260 253.5 12.5 18.0 K0382402
350 370 360.0 10.2 18.0 K0383500
245 265 258.5 12.5 18.0 K0382450
355 375 365.0 10.2 18.0 K0383550
250 270 260.0 10.2 18.0 K0382500
360 380 370.0 10.2 18.0 K0383600
250 270 263.0 12.5 18.0 K0382501
370 390 383.5 12.5 18.0 K0383700
255 270 265.0 9.5 14.0 K0382550
370 390 380.0 10.2 18.0 K0383701
260 275 270.0 9.5 14.0 K0382600
380 400 393.5 12.5 18.0 K0383800
260 280 270.5 10.2 18.0 K0382601
395 415 405.0 10.2 18.0 K0383950
265 280 272.6 10.2 16.0 K0382650
400 420 410.0 10.2 18.0 K0384000
265 285 275.0 10.2 15.0 K0382651
415 435 425.0 10.2 18.0 K0384150
270 278.6 273.0 5.3 7.0 K0382700
455 475 465.0 10.2 18.0 K0384550
270 286 280.7 7.5 12.0 K0382701
470 490 480.0 10.2 18.0 K0384700
Baidu
map