单唇活塞杆封

K673

工作条件 公制 英制
最大速度 1.0 m/sec 3.0 ft/sec
温度范围 -45℃~+110℃ -50℉~+230℉
最大压力 400 bar 6000 p.s.i.


最大挤出间隙

最大挤出间隙值显示了最大的单边允许间隙,

最小活塞杆直径和最大间隙。参考沟槽设计片段。

压力 bar 公制 160 250 400
最大间隙 mm 0.6 0.5 0.4
压力 p.s.i. 英制 2400 3750 6000
最大间隙 in 0.024 0.020 0.016

表面粗糙度 μmRa μmRt μinClA μinRMS
动密封面Φd1 0.1<>0.4 4 max 4<>16 5<>18
静密封面ΦD1 1.6 max 10 max 63 max 70 max
静态沟槽面L1 3.2 max 16 max 125 max 140 max


斜面和半径
沟槽截面≤ S mm 公制 4.0 5.0 7.5 10.0 12.5 15
最小倒角 C mm 3.00 3.50 5.00 6.5 7.0 8.0
最大圆角半径 r1 mm 0.2 0.4 0.8 0.8 1.2 1.6
最大圆角半径 r2 mm 0.4 0.8 1.2 1.2 1.6 2.4
沟槽截面≤ S in 英制 0.125 0.187 0.250 1.315 0.375 0.500
最小倒角 C in 0.093 0.093 0.125 0.156 0.187 0.217
最大圆角半径 r1 in 0.008 0.008 0.016 0.032 0.032 0.032
最大圆角半径 r2 in 0.016 0.016 0.032 0.047 0.047 0.047

公差 Φd1 ΦD1 L1 mm L1 in

f9 Js11 +0.25 -0 +0.010 -0


材料介绍

  • Kintowe 673 系列适用于中载和重载工作环境,是包含非对称密封唇的最优质无泄漏密封产品。

    该产品的单密封唇在是在 K605 型基础上修改而成,在需要诸如 Kintowe K864 或 K839 型双唇防尘圈的工作环境中,是及其理想的配套选择。

    此密封产品选用进口聚氨酯材料 KINTOWE ®05 注塑成型, K673 极具柔韧性,安装非常简单

  • K673-设计

产品优势

容易安装

与K864或K839等防尘圈配合使用可达到无泄漏的效果

技术参数

K673-参数


Фd1 ФD1 SL L1 PART No.
Фd1 ФD1 SL L1 PART No.
30 43 10.0 11.0 6730300
70 83 10.0 11.0 6730700
30 45 10.0 11.0 6730301
70 85 9.0 10.0 6730701
32 42 6.0 7.0 6730320
75 88 10.0 11.0 6730750
35 45 6.0 7.0 6730350
75 90 9.0 10.0 6730751
35 50 10.0 11.0 6730351
75 90 10.0 11.0 6730752
40 50 6.0 7.0 6730400
80 93 10.0 11.0 6730800
40 50 9.0 10.0 6730401
80 95 9.0 10.0 6730801
40 55 6.0 7.0 6730402
80 95 10.0 11.0 6730802
40 55 10.0 11.0 6730403
80 100 12.0 13.0 6730803
50 60 8.0 9.0 6730500
85 100 9.0 10.0 6730850
50 63 9.0 10.0 6730501
85 100 10.0 11.0 6730851
50 65 8.0 9.0 6730502
85 105 12.0 13.0 6730852
50 65 10.0 11.0 6730503
90 105 9.0 10.0 6730900
55 68 10.0 11.0 6730550
90 105 10.0 11.0 6730901
55 70 9.0 10.0 6730551
90 110 12.0 13.0 6730902
60 73 10.0 11.0 6730600
95 110 9.0 10.0 6730950
60 75 9.0 10.0 6730601
95 110 10.0 11.0 6730951
60 75 10.0 11.0 6730602
95 115 12.0 13.0 6730952
60 78 10.0 11.0 6730603
100 115 9.0 10.0 6731000
65 80 9.0 10.0 6730650
100 115 10.0 11.0 6731001
65 80 10.0 11.0 6730651
100 120 12.0 13.0 6731002


Baidu
map