单作用活塞杆&活塞封

K513

工作条件
表面速度 ≤1.0m/s
工作温度 -45℃+110℃
工作压力 ≤400bar


表面粗糙度 µmRa µmRt
动密封面 Rod ØD1 0.1 ~ 0.4 4 max
静密封面 Ød1 1.6 max 10 max
静态沟槽面 L1 3.2 max 16 max


材料介绍

  • K513 是一种对称型挤压密封,适用于杆封和活塞杆封应用。它的矩形横截面确保压盖的稳定性,锋利的斜边由精密修边设备修边而成。

    K513 型密封作为一个独立的密封或可以与缓冲密封串联使用。在活塞应用中,该型号将起到单向密封的作用。该型号不能背靠背安装,在双向作用力下,可能出现压力陷阱。

  • K513-设计

产品优势

  • 容易安装

    优异的耐磨性

    较高的抗挤压性

    刀削精密密封唇

    适用于苛刻的工作环境

    对震动和压力峰值的不敏感性

    在无载和低温的条件下具有理想的密封性能

  • K513-有点

技术参数

K513-参数


Фd1 ФD1 SL L1 PART No.
Фd1 ФD1 SL L1 PART No.
13 20 5.00 5.50 5130130
30 38 5.70 6.30 5130300
13 23 7.30 8.00 5130131
30 38 7.00 7.70 5130301
14 22 5.70 6.30 5130140
30 40 7.00 7.70 5130302
14 24 7.30 8.00 5130141
30 40 7.50 8.30 5130303
15 23 5.70 6.30 5130150
30 42 10.00 11.00 5130304
16 24 5.70 6.30 5130160
30 45 8.00 8.80 5130305
16 26 7.30 8.00 5130161
30 45 11.40 12.50 5130306
18 24 5.00 5.50 5130180
32 40 5.70 6.30 5130320
18 26 5.70 6.30 5130181
32 40 6.00 6.60 5130321
18 28 7.30 8.00 5130182
32 42 6.30 6.90 5130322
19 29 7.30 8.00 5130190
32 42 7.30 8.00 5130323
20 28 5.50 6.00 5130200
32 47 11.40 12.50 5130324
20 28 5.70 6.30 5130201
35 43 5.70 6.30 5130350
20 28 6.50 7.20 5130202
35 43 6.50 7.20 5130351
20 30 7.30 8.00 5130203
35 45 8.00 8.80 5130352
20 32.7 9.50 10.50 5130204
35 45 10.00 11.00 5130353
22 30 5.70 6.30 5130220
35 47 10.00 11.00 5130354
22 32 7.30 8.00 5130221
35 50 11.40 12.50 5130355
24 30 5.00 5.50 5130240
36 44 5.70 6.30 5130360
24 32 7.00 7.70 5130241
36 46 7.30 8.00 5130361
25 33 5.70 6.30 5130250
36 51 11.40 12.50 5130362
25 35 7.30 8.00 5130251
38 50 7.00 7.70 5130380
25 40 10.00 11.00 5130252
40 48 5.70 6.30 5130400
28 35 6.50 7.20 5130280
40 50 7.30 8.00 5130401
28 36 5.70 6.30 5130281
40 50 10.00 11.00 5130402
28 38 7.30 8.00 5130282
40 52 10.00 11.00 5130403


Фd1 ФD1 SL L1 PART No.
Фd1 ФD1 SL L1 PART No.
40 55 10.00 11.00 5130404
55 65 11.00 12.10 5130551
40 55 11.40 12.50 5130405
55 70 11.00 12.10 5130552
42 50 6.50 7.20 5130420
55 75 14.50 16.00 5130553
45 53 7.30 8.00 5130450
56 66 10.00 11.00 5130560
45 55 7.30 8.00 5130451
56 71 11.40 12.50 5130561
45 55 8.00 8.80 5130452
56 76 14.60 16.00 5130562
45 55 10.00 11.00 5130453
60 68 7.00 7.70 5130600
45 60 11.40 12.50 5130454
60 68 11.40 12.50 5130601
45 65 11.40 12.50 5130455
60 68 13.00 14.50 5130602
48 60 10.00 11.00 5130480
60 70 7.30 8.00 5130603
50 58 8.00 8.80 5130500
60 70 10.50 11.60 5130604
50 60 7.30 8.00 5130501
60 70 12.00 13.20 5130605
50 60 7.50 8.30 5130502
60 72 9.00 9.90 5130606
50 60 10.00 11.00 5130503
60 72 10.00 11.00 5130607
50 60 11.40 12.50 5130504
60 75 13.50 14.90 5130608
50 62 9.50 10.50 5130505
60 80 12.00 13.20 5130609
50 63 10.00 11.00 5130506
60 80 14.00 15.40 5130610
50 65 11.40 12.50 5130507
63 73 5.50 6.00 5130630
50 70 14.60 16.10 5130508
63 75 8.70 9.60 5130631
52 62 7.30 8.00 5130520
63 78 11.40 12.50 5130632
53 63 7.30 8.00 5130530
63 83 14.50 16.00 5130633
54 63.5 6.80 7.50 5130540
64 80 12.00 13.20 5130640
54 63.5 9.50 10.50 5130541
65 73 7.00 7.70 5130650
54 66.7 9.50 10.50 5130542
65 75 10.00 11.00 5130651
54 69.9 12.70 14.00 5130543
65 85 12.00 13.20 5130652
55 65 7.30 8.00 5130550
65 85 15.00 16.50 5130653


Фd1 ФD1 SL L1 PART No.
Фd1 ФD1 SL L1 PART No.
68 88 15.00 16.50 5130680
90 100 11.40 12.50 5130900
70 80 11.40 12.50 5130700
90 105 11.40 12.50 5130901
70 82 8.70 9.60 5130701
90 110 12.00 13.20 5130902
70 82 9.50 10.50 5130702
90 110 14.50 16.00 5130903
70 85 9.50 10.50 5130703
94 108.5 12.70 14.00 5130940
70 85 11.40 12.50 5130704
95 105 11.40 12.50 5130950
70 90 12.00 13.20 5130705
95 110 11.40 12.50 5130951
70 90 14.50 16.00 5130706
100 108 6.50 7.20 5131000
73 80 7.00 7.70 5130730
100 110 11.40 12.50 5131001
75 83 6.50 7.20 5130750
100 115 11.00 12.10 5131002
75 85 10.50 11.60 5130751
100 120 12.00 13.20 5131003
75 90 11.40 12.50 5130752
100 120 14.50 16.00 5131004
78 86 13.00 14.50 5130780
105 115 10.00 11.00 5131050
80 88 6.50 7.20 5130800
105 120 11.40 12.50 5131051
80 90 11.40 12.50 5130801
105 125 14.50 16.00 5131052
80 92 9.00 9.90 5130802
108 127 15.90 17.50 5131080
80 95 11.40 12.50 5130804
110 120 10.50 11.60 5131100
80 100 9.50 10.50 5130805
110 125 11.40 12.50 5131101
80 100 12.00 13.20 5130806
110 130 12.00 13.20 5131102
80 100 13.50 14.80 5130807
110 130 14.50 16.00 5131103
80 100 15.00 16.50 5130808
110 135 18.20 20.00 5131104
82 92 10.00 11.00 5130820
115 130 11.40 12.50 5131150
85 95 9.50 10.50 5130850
120 135 11.40 12.50 5131200
85 100 9.50 10.50 5130851
120 140 15.00 16.50 5131201
85 100 12.00 13.20 5130852
125 135 11.40 12.50 5131250
85 105 14.50 16.00 5130853
125 140 11.40 12.50 5131251


Baidu
map