活塞杆封

K663

工作条件 公制 英制
最大速度 1.0 m/sec 3.0 ft/sec
温度范围 -45℃~+110℃ -50℉~+230℉
最大压力 400 bar 6000 p.s.i.

最大挤出间隙

最大挤出间隙值显示了最大的单边允许间隙,

最小活塞杆直径和最大间隙。参考沟槽设计片段。

压力 bar 160 250 400
最大间隙 mm 0.6 0.5 0.4
压力 p.s.i. 2400 3750 6000

表面粗糙度 μmRa μmRt μinClA μinRMS
动密封面Φd1 0.1<>0.4 4 max 4<>16 5<>18
静密封面ΦD1 1.6 max 10 max 63 max 70 max
静态沟槽面L1 3.2 max 16 max 125 max 140 max


斜面和半径
沟槽截面≤ S mm 4.0 5.0 7.5
最小倒角 C mm 3.00 3.50 5.00
最大圆角半径 r1 mm 0.2 0.4 0.8
最大圆角半径 r2 mm 0.4 0.8 1.2


公差 Φd1 ΦD1 L1 mm

f9 Js11 +0.25 -0


材料介绍

  • Kintowe 663 系列适用于轻载中载工作环境,是包含非对称密封唇的最优质无泄漏密封产品。

    该产品的单密封唇在是在 K605型基础上修改而成,在需要诸如K839 型双唇防尘圈的工作环境中,是及其理想的配套选择。

    此密封产品选用进口聚氨酯材料 KINTOWE®01 注塑成型, K663 极具柔韧性,安装非常简单。

  • K653-设计

产品优势

容易安装

与K839等双唇防尘圈配合使用可达到无泄漏的效果

技术参数

K653-参数


Фd1 ФD1 SL L1 PART No.
Фd1 ФD1 SL L1 PART No.
12 22 7.3 8.0 6630120
45 55 7.3 8.0 6630451
14 24 8.2 9.0 6630140
45 55 10.3 11.0 6630452
16 24 5.7 6.3 6630160
50 57 9.0 10.0 6630500
16 26 7.3 8.0 6630161
50 58 8.2 9.0 6630501
18 26 5.7 6.3 6630180
50 60 7.3 8.0 6630502
20 28 5.7 6.3 6630200
50 60 10.0 11.0 6630503
20 30 7.3 8.0 6630201
50 65 11.4 12.5 6630504
22 32 7.3 8.0 6630220
54 64 10.0 11.0 6630540
24 34 7.8 8.5 6630240
55 65 10.0 11.0 6630550
25 33 5.7 6.3 6630250
55 67 10.0 11.0 6630551
25 35 7.3 8.0 6630251
56 67 10 11 6630560
25 40 10.0 11.0 6630252
56 66 10 11 6630561
26 36 10.0 11.0 6630260
60 68 8 9 6630600
28 36 5.7 6.3 6630280
60 70 7.3 8 6630601
30 38 5.7 6.3 6630300
60 70 10 11 6630602
30 38 8.2 9.0 6630301
60 75 11.4 12.5 6630603
30 40 7.3 8.0 6630302
65 75 11.8 13 6630650
30 45 10.0 11.0 6630303
65 80 11.4 13 6630651
32 40 5.7 6.3 6630320
70 80 6 7 6630700
32 42 7.3 8.0 6630321
70 85 11.4 13 6630701
35 43 5.7 6.3 6630350
75 95 14.5 16 6630750
35 45 7.3 8.0 6630351
80 90 11.8 13 6630800
35 45 10.0 11.0 6630352
80 100 14.5 16 6630801
36 44 5.8 6.3 6630360
85 97 8.7 9.6 6630850
36 44 8.0 9.0 6630361
85 100 11.8 13 6630851
36 46 7.3 8.0 6630362
95 110 9 10 6630950
40 48 5.7 6.3 6630400
100 115 9 10 6631000
40 48 8.2 9.0 6630401
100 115 11.8 13 6631001
40 50 7.3 8.0 6630402
140 155 9 10 6631400
40 50 8.2 9.0 6630403
160 175 9 10 6631600
40 50 10.0 11.0 6630404
170 185 9 10 6631700
45 53 8.2 9.0 6630450
180 200 12 13 6631800


Baidu
map