活塞杆封

K605

工作条件 公制 英制
最大速度 1.0 m/sec 3.0 ft/sec
温度范围 -45℃~+110℃ -50℉~+230℉
最大压力 400 bar 6000p.s.i.


最大挤出间隙

最大挤出间隙值显示了最大的单边允许间隙,
最小活塞杆直径和最大间隙。参考沟槽设计片段。

压力 bar 160 250 400
最大间隙 mm 0.6 0.5 0.4
压力 p.s.i. 2400 3750 6000
最大间隙 in 0.024 0.020 0.016


表面粗糙度 μmRa μmRt μinClA μinRMS
动密封面Φd1 0.1<>0.4 4 max 4<>16 5<>18
静密封面ΦD1 1.6 max 10 max 63 max 70 max
静态沟槽面L1 3.2 max 16 max 125 max 140 max

斜面和半径
沟槽截面≤ S mm 公制 4.0 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0
最小倒角 C mm 3.0 3.5 5.0 6.5 7.0 8.0
最大圆角半径 r1 mm 0.2 0.4 0.8 0.8 1.2 1.6
最大圆角半径 r2 mm 0.4 0.8 1.2 1.2 1.6 2.4
沟槽截面≤ S mm 英制 0.125 0.187 0.250 0.312 0.375 0.500
最小倒角 C mm 0.093 0.093 0.125 0.156 0.187 0.217
最大圆角半径 r1 mm 0.008 0.008 0.016 0.032 0.032 0.032
最大圆角半径 r2 mm 0.016 0.016 0.032 0.047 0.047 0.047


公差 Φd1 ΦD1 L1 mm L1 in

f9 Js11 +0.25 -0 +0.010 -0

材料介绍

  • Kintowe K605 系列是一种不对称的密封件,在轻载和中载应用中提供最干燥的干密封作用。

    K605 的设计参考了 Hallite 605 、Parker BS 等市场上主流密封公司的设计标准 。

    该型号采用进口聚氨酯材料KINTOWE ®01 注塑成型,是一种柔韧性极强且容易安装的密封件。

  • K605-1

产品优势

  • 双唇的设计保证了低摩擦,高效性能密封,保护主唇,提高密封件的稳定性

    容易安装

  • K605-2

技术参数

K605-参数

Фd1 ФD1 SL L1 PART No.
Фd1 ФD1 SL L1 PART No.
10 15 3.6 4.0 6050100
20 25 3.2 3.5 6050200
12 18 4.0 4.5 6050120
20 26 5.0 5.5 6050201
12 18 5.7 6.3 6050121
20 26 6.5 7.6 6050202
12 19 4.5 5.0 6050122
20 27 6.1 6.7 6050203
12 19 5.1 5.6 6050123
20 28 5.0 5.7 6050204
12 20 5.7 6.3 6050124
20 28 5.7 6.3 6050205
12 22 7.3 8.0 6050125
20 28 6.3 7.0 6050206
12 22 7.7 9.0 6050126
20 30 6.0 7.0 6050207
13 20 4.5 5.0 6050130
20 30 7.3 8.0 6050208
14 21 5.1 5.6 6050140
20 30 7.7 9.0 6050209
14 22 5.7 6.3 6050141
20 30 10.0 11.0 6050210
14 24 7.3 8.0 6050142
22 30 5.0 5.7 6050220
15 22 5.7 6.3 6050150
22 30 5.7 6.3 6050221
16 22 4.5 5.0 6050160
22 30 7.3 8.0 6050222
16 22 5.0 6.0 6050161
22 32 7.3 8.0 6050223
16 24 5.8 6.3 6050162
22 32 8.2 9.0 6050224
16 26 7.7 9.0 6050163
22 32 10 11.0 6050225
18 24 4.5 5.0 6050180
24 30 4.5 5.0 6050240
18 25 5.0 6.0 6050181
25 33 5 5.7 6050250
18 26 5.0 5.7 6050182
25 33 5.7 6.3 6050251
18 26 5.7 6.3 6050183
25 33 6.8 7.5 6050252
18 26 6.0 7.0 6050184
25 33 8 9.0 6050253
18 26 8.2 9.0 6050185
25 33 10 11.0 6050254
18 28 7.7 9.0 6050186
25 35 7.3 8.0 6050255



Фd1 ФD1 SL L1 PART No.
Фd1 ФD1 SL L1 PART No.
25 35 7.7 9.0 6050256
32 42 6 7 6050322
25 35 10 11.0 6050257
32 42 7.3 8.0 6050323
25 37 10 11.0 6050258
32 42 10.0 11.0 6050324
25 40 10 11.0 6050259
32 45 10.0 11.0 6050325
26 36 7 8.0 6050260
32 47 9.1 10.0 6050326
28 35.5 5 7.0 6050280
32 47 10.0 11.0 6050327
28 36 5.7 6.3 6050281
32 48 10.0 11.0 6050328
28 38 7.3 8.0 6050282
35 43 5.7 6.3 6050350
28 43 11.4 12.5 6050283
35 43 6.3 7.0 6050351
30 38 5.7 6.3 6050300
35 43 8.2 9.0 6050352
30 38 6.3 7.0 6050301
35 45 6.0 7.0 6050353
30 40 6 7.0 6050302
35 45 7.0 8.0 6050354
30 40 7.3 8.0 6050303
35 45 7.7 9.0 6050355
30 40 10 11.0 6050304
35 45 10.0 11.0 6050356
30 42 10.9 12.0 6050305
35 50 9.0 10.0 6050357
30 43 10 11 6050306
35 50 10.0 11.0 6050358
30 45 9 10 6050307
36 44 6.4 7.5 6050360
30 45 10 11 6050308
36 44 8.2 9.0 6050361
30 50 10 11 6050309
36 46 5.7 6.3 6050362
32 40 6 7 6050320
36 46 10.0 11.0 6050363
32 40 7.7 9 6050321
36 51 10.0 11.0 6050364
37 47 10.0 11.0 6050370
38 50 10.0 11.0 6050382
38 48 8.0 9.0 6050380
38 53 10.0 11.0 6050383
38 48 10.0 11.0 6050381
40 48 8.2 9.0 6050400



Фd1 ФD1 SL L1 PART No.
Фd1 ФD1 SL L1 PART No.
40 50 6.0 7.0 6050401
48 60 10.0 11.0 6050480
40 50 7.3 8.0 6050402
50 57 9.0 10.0 60505000
40 50 9.0 10.0 6050403
50 60 6.0 7.0 60505001
40 50 10.0 11.0 6050404
50 60 7.3 8.0 60505002
40 52 10.9 12.0 6050405
50 60 8.2 9.0 60505003
40 55 7.3 8.0 6050406
50 60 10.0 11.0 60505004
40 55 9.0 10.0 6050407
50 60 11.8 13.0 60505005
40 55 10.0 11.0 6050408
50 62.7 9.5 10.5 60505006
40 55 11.4 12.5 6050409
50 63 10.0 11.0 60505007
42 50 5.7 6.3 6050420
50 65 9.0 10.0 60505008
42 50 7.5 8.0 6050421
50 65 9.5 10.5 60505009
42 52 6.0 7.0 6050423
50 65 10.0 11.0 60505010
42 52 10.0 11.0 6050424
50 65 10.9 12.0 60505011
42 53 6.0 7.0 6050425
50 65 11.4 12.5 60505012
45 53 7.3 8.0 6050450
50 70 12.0 13.0 60505013
45 53 8.1 9.0 6050451
53 63 6.0 7.0 6050530
45 53 11.8 13.0 6050452
53 65 9.0 10.0 6050531
45 55 5.6 6.3 6050453
55 63 8.2 9.0 6050550
45 55 6.0 7.0 6050454
55 65 7.3 8.0 6050551
45 55 7.3 8.0 6050455
55 65 8.2 9.0 6050552
45 55 8.0 9.0 6050456
55 65 10.0 11.0 6050553
45 55 10.0 11.0 6050457
55 65 11.8 13.0 6050554
45 60 10.0 11.0 6050458
55 68 10.0 11.0 6050555
45 60 11.4 12.5 6050459
55 70 9.0 10.0 6050556



Фd1 ФD1 SL L1 PART No.
Фd1 ФD1 SL L1 PART No.
55 70 11.8 13.0 6050557
63 78 10.0 11.0 6050632
55 71 12.0 13.0 6050558
63 78 11.4 12.5 6050633
55 75 12.0 13.0 6050559
63 83 11.8 13.0 6050634
56 66 10.0 11.0 6050560
65 75 7.7 9.0 6050650
56 71 10.0 11.0 6050561
65 75 11.8 13.0 6050651
56 71 11.4 12.5 6050562
65 77 9.0 10.0 6050652
60 68 11.4 12.5 6050600
65 77.7 9.5 10.5 6050653
60 70 7.3 8.0 6050601
65 78 10.0 11.0 6050654
60 70 10.0 11.0 6050602
65 85 12.0 13.0 6050655
60 72 10.0 11.0 6050603
67 77 6.0 7.0 6050670
60 73 10.0 11.0 6050604
70 78 11.4 12.5 6050700
60 75 10.0 11.0 6050605
70 80 6.0 7.0 6050701
60 75 11.4 12.5 6050606
70 80 11.4 12.5 6050702
60 76 10.0 11.0 6050607
70 80 11.8 13.0 6050703
60 80 11.4 12.5 6050608
70 82 10.0 11.0 6050704
60 80 12.0 13.0 6050609
70 83 10.0 11.0 6050705
63 73 6.0 7.0 6050630
70 85 10.0 11.0 6050706
63 73 11.8 13.0 6050631
70 85 11.4 12.5 6050707
63 78 10.0 11.0 6050632
70 90 12.0 13.0 6050708
63 78 11.4 12.5 6050633
75 83 11.4 12.5 6050750
63 83 11.8 13.0 6050634
75 85 6.0 7.0 6050751
65 75 7.7 9.0 6050650
75 85 11.4 12.5 6050752
65 75 11.8 13.0 6050651
75 85 11.8 13.0 6050753
63 73 11.8 13.0 6050631
75 88 10.0 11.0 6050754



Фd1 ФD1 SL L1 PART No.
Фd1 ФD1 SL L1 PART No.
75 90 9.0 10.0 6050755
90 100 11.4 12.5 6050903
75 90 10.0 11.0 6050756
90 100 11.8 13.0 6050904
75 90 11.4 12.5 6050757
90 102 8.7 9.6 6050905
75 95 12.0 13.0 6050758
90 105 10.0 11.0 6050906
80 88 10.9 12.0 6050800
90 105 11.4 12.0 6050907
80 90 10.0 11.0 6050801
90 110 12.0 13.0 6050908
80 90 11.8 13.0 6050802
95 103 11.4 12.5 6050950
80 92 8.7 9.6 6050803
95 110 9.0 10.0 6050951
80 93 10.0 11.0 6050804
95 110 10.0 11.0 6050952
80 95 9.0 10.0 6050805
95 110 11.8 13.0 6050953
80 95 10.0 11.0 6050806
95 115 12.0 13.0 6050954
80 95 11.4 12.5 6050807
100 108 10.9 12.0 6051000
80 95 11.8 13.0 6050808
100 110 10.9 12.0 6051001
80 100 12.0 13.0 6050809
100 115 9.0 10.0 6051002
85 93 8.2 9.0 6050850
100 115 10.0 11.0 6051003
85 93 10.0 11.0 6050851
100 115 11.8 13.0 6051004
85 93 11.4 12.5 6050852
100 120 11.8 13.0 6051005
85 95 11.8 13.0 6050853
100 120 14.5 16.0 6051006
85 100 10.0 11.0 6050854
105 115 13.2 14.5 6051050
85 100 11.8 13.0 6050855
105 120 9.0 10.0 6051051
85 105 12.0 13.0 6050856
105 120 10.0 11.0 6051052
90 98 11.4 12.5 6050900
105 120 14.5 16.0 6051053
90 100 6.8 7.5 6050901
105 125 14.5 16.0 6051054
90 100 9.0 10.0 6050902
110 123 9.0 10.0 6051100


Фd1 ФD1 SL L1 PART No.
Фd1 ФD1 SL L1 PART No.
110 125 9.0 10.0 6051101
130 145 9.0 10.0 6051301
110 125 11.0 12.0 6051102
130 150 12.0 13.0 6051302
110 125 14.5 16.0 6051103
130 150 14.5 16.0 6051303
110 130 11.8 13.0 6051104
135 150 11.4 12.5 6051350
110 130 14.5 16.0 6051105
140 150 10.9 12.0 6051400
110 135 14.5 16.0 6051106
140 155 9.0 10.0 6051401
115 125 11.0 12.0 6051150
140 155 11.8 13.0 6051402
115 130 9.0 10.0 6051151
140 160 11.8 13.0 6051403
115 130 10.9 12.0 6051152
140 160 14.5 16.0 6051404
115 130 14.5 16.0 6051153
150 160 11.0 12.0 6051500
120 128 11.4 12.5 6051200
150 165 9.0 10.0 6051501
120 130 10.9 12.0 6051201
150 170 12.0 13.0 6051502
120 135 9.0 10.0 6051202
150 170 13.2 14.5 6051503
120 140 12.0 13.0 6051203
150 170 14.5 16.0 6051504
120 140 14.5 16.0 6051204
155 170 14.5 16.0 6051550
125 133 10.0 11.0 6051250
160 175 9.0 10.0 6051600
125 133 11.4 12.5 6051251
160 175 10.9 12.0 6051601
125 140 9.0 10.0 6051252
160 180 12.0 13.0 6051602
125 140 10.0 11.0 6051253
160 180 14.5 16.0 6051603
125 140 10.9 12.0 6051254
165 180 9.0 10.0 6051650
125 145 12.0 13.0 6051255
170 190 14.5 16.0 6051700
125 145 14.5 16.0 6051256
180 200 11.8 13.0 6051800
125 150 12.5 14.0 6051257
180 200 14.5 16.0 6051801
130 140 14.5 16.0 6051300
185 200 10.9 12.0 6051850


Baidu
map