防尘圈

K839

工作条件 公制 英制
最大速度 4.0 m/sec 12 ft/sec
温度范围 -45℃~+110℃ -50℉~+230℉

表面粗糙度 μmRa μmRt μinClA μinRMS
动密封面Φd1 0.1<>0.4 4 max 4<>16 5<>18
静密封面ΦD1 1.6 max 10 max 63 max 70 max
静态沟槽面L1 3.2 max 16 max 125 max 140 max

斜面和半径
活塞杆直径 Φd1 mm ≤90 >90
最大圆角半径 r1 mm 0.2 0.4
最大圆角半径 r2 mm 0.4 0.4

公差 Φd1 ΦD1 ΦD2 L1
839 mm f9 H11 H11 +0.2 -0
839N mm f9 +0 -0.2 0.1 +0.4 -0

材料介绍

  • Kintowe K839 防尘圈是由高性能的进口聚氨酯KINTOWE ®01 注塑成型,能最大限度的抗磨损,阻止污染物和湿气进入油缸,并防止泄漏的液体通过。

    精确设计的两片反向防尘唇能密封住通过活塞杆密封的液体。为确保产品稳定性,提高密封性能,该防尘设计的外径与沟槽是过盈配合的。

    建议密封件与防尘圈之间留有孔隙,以免产生困压。

  • K839-1

产品优势

耐磨损材料延长密封件使用寿命

双防尘唇确保密封系统无泄漏

技术参数

K839-参数

Фd1 ФD1 ФD2 L1 L2 PART No.
12 18 14.5 4.0 7.0 8390120
12 20 16.5 4.0 7.0 8390121
14 22 18.3 4.8 7.0 8390140
15 22 18.0 3.8 6.0 8390150
16 24 20.3 4.8 7.0 8390160
18 24 20.5 4.0 7.0 8390180
18 26 22.3 4.8 7.0 8390181
20 26 22.5 4.0 7.0 8390200
20 28 24.3 4.8 7.0 8390201
22 28 24.5 4.0 7.0 8390220
25 31 27.5 4.0 7.0 8390250
25 33 29.3 4.8 7.0 8390251
28 36 31.0 5.0 8.0 8390280
28 36 32.3 4.8 7.0 8390281
30 38 33.0 5.0 8.0 8390300
30 38 34.0 5.8 8.0 8390301
31.5 39.5 35.5 5.8 8.0 8390315
32 40 35.0 5.0 8.0 8390320
32 40 36.0 5.8 8.0 8390321
35 43 39.0 5.8 8.0 8390350
35.5 43.5 39.5 5.8 8.0 8390355
36 44 39.0 5.0 8.0 8390360
38 46 42.0 5.8 8.0 8390380
40 48 44.0 5.8 8.0 8390400
40 48 43.0 5.0 8.0 8390401
45 53 49.0 5.8 8.0 8390450
45 53 48.0 5.0 8.0 8390451
50 58 53.0 5.0 8.0 8390500
50 58 54.0 5.8 8.0 8390501
53 61 57.0 5.8 8.0 8390530
55 63 59.0 5.8 8.0 8390550
55 65 58.0 6.0 9.7 8390551

Фd1 ФD1 ФD2 L1 L2 PART No.
55 63 59.0 5.8 8.0 8390552
56 64 60.0 5.8 8.0 8390560
56 66 59.0 6.0 9.7 8390561
60 68 64.0 5.8 8.0 8390600
60 70 63.0 6.0 9.7 8390601
63 71 67.0 5.8 8.0 8390630
65 73 69.0 5.8 8.0 8390650
65 75 68.0 6.0 9.7 8390651
70 80 73.0 6.0 9.7 8390700
70 80 75.0 6.8 10.0 8390701
75 85 80.0 6.8 10.0 8390750
80 90 85.0 6.8 10.0 8390800
85 95 90.0 6.8 10.0 8390850
90 100 93.0 6.0 9.7 8390900
90 100 95.0 6.8 10.0 8390901
95 105 100.0 6.8 10.0 8390950
100 110 105.0 6.8 10.0 8391000
110 120 115.0 6.8 10.0 8391100
110 125 14.0 8.5 13.0 8391101
112 122 117.0 6.8 10.0 8391120
120 130 125.0 6.8 10.0 8391200
125 138 132.0 7.8 11.0 8391250
130 142 135.0 8.2 11.0 8391300
130 143 137.0 7.8 11.0 8391301
136 149 143.0 7.8 11.0 8391360
140 153 147.0 7.8 11.0 8391400
140 155 144.0 8.5 13.0 8391401
145 158 152.0 7.8 11.0 8391450
150 163 157.0 7.8 11.0 8391500
150 165 154.0 8.5 13.0 8391501
160 174 167.0 7.8 11.0 8391600
180 196 184.0 9.5 14.0 8391800
Baidu
map