双作用活塞封

K780

工作条件 公制 英制
最大速度 0.5 m/sec 4.5 ft/sec
温度范围 -30℃~+100℃ -22℉~+212℉
最大压力 400 bar 6000 p.s.i.

表面粗糙度 μmRa μmRt μinClA μinRMS
动密封面Φd1 0.1<>0.4 4 max 4<>16 5<>18
静密封面ΦD1 1.6 max 10 max 63 max 70 max
静态沟槽面L1 3.2 max 16 max 125 max 140 max

倒角和半径
沟槽截面≤ S mm 5.0 7.5 8.0 10.0 12.5 15.0
最小倒角 C mm 2.4 4.0 5.0 5.0 6.5 7.5
最大圆角半径 r1 mm 0.4 0.4 0.4 0.4 0.8 0.8
最大圆角半径 r2 mm 0.4 0.4 0.4 0.4 0.8 0.8

公差 ΦD1 Φd1 Φd2 Φd3 L1 L2

H9 h9 h9 h11 +0.2 -0 +0.1 -0

材料介绍

  • Kintowe K780 双作用组合密封圈是适用于单活塞的紧凑型双作用密封圈,该橡胶单元有很好的抗磨损能力,适用于广泛的中载工况条件应用,该密封设计同样也适用于双活塞。

    该组合密封圈由一个橡胶密封件,两个开口保护挡圈和两个开口 “L” 型导向环组成,并对称的分置于橡胶密封单元两侧。

    丁腈橡胶密封单元设计成锯齿形多唇密封,其具有极佳的动密封性能和极低的摩檫力。当压力升高时,两个开口保护挡圈上的凸起部分能有效防挤出损害。导向环由坚固但具有塑性的聚合物制成,环上带有切口,易于安装。

    两个 “L” 形的导向表面环开有匀压槽,可以将压力平稳的传递给橡胶密封件,并能有效的防止密封圈在装配时可能产生的 “ 困压 ” 现象。

  • K780-7

产品优势

  • 挡圈、耐磨环斜开口设计,易于安装

    抗挤出能力强,坚固耐用

    对油缸的加工精度要求不高

  • K780-2

技术参数

K780-2


ФD1 Фd1 Фd2 Фd3 L1 L2 PART No.
20 11 17.00 19.0 13.5 2.10 K7800200
25 15 21.00 24.0 12.0 4.00 K7800250
25 16 22.00 24.0 13.5 2.10 K7800251
30 17 27.00 29.0 15.4 6.35 K7800300
30 21 27.00 29.0 15.4 6.35 K7800301
32 22 28.00 31.0 15.5 2.60 K7800320
32 22 28.50 30.5 16.4 6.35 K7800321
35 25 31.00 34.0 15.5 2.60 K7800350
35 25 31.40 33.5 16.4 6.35 K7800351
40 24 35.40 38.5 18.4 6.35 K7800400
40 30 37.00 39.0 12.5 4.00 K7800401
40 30 35.40 38.5 16.4 6.35 K7800402
45 29 40.40 43.5 18.4 6.35 K7800450
45 31 41.00 44.0 15.5 2.60 K7800451
45 35 40.40 43.5 16.4 6.35 K7800452
50 34 45.40 48.5 18.4 6.35 K7800500
50 34 46.00 49.0 20.5 3.10 K7800501
50 38 46.00 49.4 20.5 4.20 K7800502
50 40 47.00 49.0 12.5 4.00 K7800503
55 39 50.36 53.5 18.4 6.35 K7800550
55 39 51.00 54.0 20.5 3.10 K7800551
60 44 55.40 58.5 18.4 6.35 K7800600
60 44 56.00 59.0 20.5 3.10 K7800601
60 48 56.00 59.4 20.5 4.20 K7800602
63 47 58.40 61.5 18.4 6.35 K7800630


ФD1 Фd1 Фd2 Фd3 L1 L2 PART No.
63 47 58.40 61.5 19.4 6.35 K7800631
63 51 59.00 62.4 20.5 4.20 K7800632
65 49 61.00 64.0 20.5 3.10 K7800650
65 50 60.40 63.5 18.4 6.35 K7800651
70 50 64.20 68.3 22.4 6.35 K7800700
70 54 66.00 69.0 20.5 3.10 K7800701
70 58 66.00 69.4 20.5 3.10 K7800702
75 55 69.20 73.3 22.4 6.35 K7800750
75 59 71.00 74.0 20.5 3.10 K7800751
80 60 74.15 78.3 22.4 6.35 K7800800
80 62 76.00 79.0 22.5 3.60 K7800801
80 66 76.00 79.4 22.5 5.20 K7800802
85 65 79.15 83.3 22.4 6.35 K7800850
90 70 84.15 83.3 22.4 6.35 K7800900
90 76 86.00 89.4 22.5 5.20 K7800901
95 75 89.15 93.3 22.4 6.35 K7800950
100 75 93.15 98.0 22.4 6.35 K7801000
100 80 95.00 98.0 25.0 6.30 K7801001
100 82 96.00 99.0 22.5 3.60 K7801002
100 85 96.00 98.5 20.0 5.00 K7801003
100 86 96.00 99.4 22.5 5.20 K7801004
105 80 98.10 103.0 22.4 6.35 K7801050
110 85 103.10 108.0 22.4 6.35 K7801100
115 90 108.10 113.0 22.4 6.35 K7801150
120 95 113.10 118.0 22.4 6.35 K7801200

ФD1 Фd1 Фd2 Фd3 L1 L2 PART No.
125 100 118.10 123.0 25.4 6.35 K7801250
125 105 120.00 123.0 25.0 6.30 K7801251
130 105 123.10 128.0 25.4 9.50 K7801300
135 110 127.60 133.0 25.4 9.50 K7801350
140 115 133.00 138.0 25.4 6.35 K7801400
140 115 132.60 138.0 25.4 9.50 K7801401
145 120 137.60 143.0 25.4 9.50 K7801450
150 125 142.60 148.0 25.4 9.50 K7801500
155 130 147.60 153.0 25.4 9.50 K7801550
160 130 153.00 158.0 25.4 9.50 K7801600
160 135 152.60 158.0 25.4 9.50 K7801601
165 140 157.60 163.0 25.4 9.50 K7801650
170 145 161.70 168.0 25.4 12.70 K7801700
175 150 166.70 173.0 25.4 12.70 K7801750
180 150 172.95 178.0 35.4 6.35 K7801800
180 155 171.70 178.0 25.4 12.70 K7801801
185 160 176.70 183.0 25.4 12.70 K7801850
190 165 181.70 188.0 25.4 12.70 K7801900
195 170 186.70 193.0 25.4 12.70 K7801950
200 175 191.60 198.0 25.4 12.70 K7802000
230 205 221.60 227.0 25.4 12.70 K7802300
250 225 241.60 247.0 25.4 12.70 K7802500

Baidu
map