双作用活塞封

DF054

工作条件 公制 英制
最大速度 4.0 m/sec 12.0 ft/sec
温度范围 -30℃~+110℃ -22℉~+212℉
最大压力 350 bar 5000 p.s.i.


最大挤出间隙

最大挤出间隙值显示了最大的单边允许间隙,

最小活塞杆直径和最大间隙。参考沟槽设计片段。

压力 bar 公制 100 160 250 350
最大间隙 mm 0.60 0.50 0.45 0.35
压力 p.s.i. 英制 1500 2400 3750 5250
最大间隙 in 0.024 0.020 0.018 0.014



表面粗糙度 μmRa μmRt μinClA μinRMS
动密封面Φd1 0.1<>0.4 4 max 4<>16 5<>18
静密封面ΦD1 1.6 max 10 max 63 max 70 max
静态沟槽面L1 3.2 max 16 max 125 max 140 max


斜面和半径
沟槽截面≤ S mm 公制 3.75 5.50 7.75 10.50 12.25
最小倒角 C mm 2.00 2.50 5.00 7.50 10.00
最大圆角半径 r1 mm 0.40 0.80 1.20 1.60 2.00
沟槽截面≤ S in 英制 0.147 0.216 0.305 0.413 0.483
最小倒角 C in 0.093 0.125 0.156 0.187 0.305
最大圆角半径 r1 in 0.016 0.016 0.032 0.032 0.032


公差 Φd1 ΦD1 L1
公制 H9 h9 +0.2 -0
英制 H9 h9 +0.008 -0


材料介绍

  • Kintowe DF054双向活塞密封件为轻载、中载和重载工作环境下的液压油缸提供了紧凑、低摩擦的密封效果。它包括一个双向活塞密封件为轻载、中载和重载工作环境下的液压油缸提供了紧凑、低摩擦的密封效果。它包括一个O 形圈施力单元和添加增强物的PTFE表面环,使其在推荐的压力范围内有效的工作。当压力升高时,表面环,使其在推荐的压力范围内有效的工作。当压力升高时,O 形圈产生变形压缩PTFE 环,使PTFE环作用在缸筒上的密封力增加。由于只有环作用在缸筒上的密封力增加。由于只有PTFE环与密封面接触,故摩檫力很低,并且消除了爬行的现象。

    沟槽宽度适用于窄小宽度的活塞,但推荐的密封件一侧或两侧安装适当的导向环。

    PTFE表面环可选用多种填充材质,以满足不同工况的需求。

    Kintowe DF054密封单元不适用于固定位置且需要保压的油缸。

  • DF054-设计


产品优势

  • 无爬行现象

    很高的运行速度

    很低的动摩檫力

    紧凑的活塞设计

    任意尺寸的定制加工

  • DF054-优点

技术参数

DF054-参数


ФD1 Фd1 L1 O-Ring PART No.
ФD1 Фd1 L1 O-Ring PART No.
10 5.1 2.2 4.76*1.78 DF540100
75 64 4.2 63.09*3.53 DF540750
12 7.1 2.2 6.75*1.78 DF540120
75 59.5 6.3 56.52*5.33 DF540751
15 7.5 3.2 7.59*2.62 DF540150
80 59 8.1 58.00*6.99 DF540800
16 8.5 3.2 7.59*2.63 DF540160
80 64.5 6.3 62.87*5.33 DF540801
20 12.5 3.2 12.37*2.62 DF540200
80 69 4.2 66.27*3.53 DF540802
25 14 4.2 13.87*3.53 DF540250
85 64 8.1 63.00*7.00 DF540850
25 17.5 3.2 17.12*2.62 DF540251
85 74 4.2 73.03*3.53 DF540851
32 21 4.2 20.22*3.53 DF540320
85 69.5 6.3 69.22*5.33 DF540852
32 24.5 3.2 23.47*2.62 DF540321
90 74.5 6.3 72.04*5.33 DF540900
35 30.1 2.2 29.87*1.78 DF540350
90 69 8.1 68.20*6.99 DF540901
35 27.5 3.2 26.64*2.62 DF540351
95 79.5 6.3 78.74*5.33 DF540950
40 32.5 3.2 31.42*2.62 DF540400
100 79 8.1 77.00*7.00 DF541000
40 29 4.2 28.17*3.53 DF540401
100 89 4.2 88.50*3.53 DF541001
40 24.5 6.3 23.17*5.33 DF540402
100 84.5 6.3 81.92*5.33 DF541002
45 34 4.2 32.92*3.53 DF540450
105 89.5 6.3 88.27*5.33 DF541050
48 37 4.2 36.10*3.53 DF540480
110 89 8.1 88.00*6.99 DF541100
50 39 4.2 37.69*3.53 DF540500
110 99 4.2 98.02*3.53 DF541101
55 44 4.2 44.04*3.53 DF540550
110 94.5 6.3 91.44*5.33 DF541102
60 44.5 6.3 43.82*5.33 DF540600
115 94 8.1 92.00*7.00 DF541150
60 49 4.2 47.22*3.53 DF540601
115 99.5 6.3 97.79*5.33 DF541151
63 52 4.2 50.39*3.53 DF540630
120 104.5 6.3 100.97*5.33 DF541200
63 47.5 6.3 47.00*5.33 DF540631
120 99 8.1 97.00*7.00 DF541201
63 55.5 3.2 55.25*2.62 DF540632
125 104 8.1 102.00*7.00 DF541250
65 49.5 6.3 48.50*5.33 DF540650
125 114 4.2 113.90*3.53 DF541251
65 54 4.2 53.57*3.53 DF540651
125 109.5 6.3 107.32*5.33 DF541252
68 57 4.2 56.74*3.53 DF540680
130 109 8.1 107.00*7.00 DF541300
70 54.5 6.3 53.34*5.33 DF540700
130 114.5 6.3 113.67*5.33 DF541301
70 59 4.2 56.74*3.53 DF540701
140 119 8.1 116.84*6.99 DF541400

ФD1 Фd1 L1 O-Ring PART No.
ФD1 Фd1 L1 O-Ring PART No.
140 124.5 6.3 123.19*5.33 DF541401
265 244 8.1 240.67*6.99 DF542650
140 129 4.2 126.60*3.53 DF541402
270 249 8.1 240.67*6.99 DF542700
145 124 8.1 123.19*6.99 DF541450
275 254 8.1 247.00*6.99 DF542750
150 129 8.1 126.37*6.99 DF541500
280 259 8.1 253.57*6.99 DF542800
155 134 8.1 132.72*6.99 DF541550
300 279 8.1 278.77*6.99 DF543000
160 139 8.1 135.89*6.99 DF541600
305 284 8.1 278.77*6.99 DF543050
165 144 8.1 142.24*6.99 DF541650
310 289 8.1 278.77*6.99 DF543100
170 149 8.1 148.59*6.99 DF541700
330 305.5 8.1 304.17*6.99 DF543300
180 159 8.1 158.12*6.99 DF541800
340 315.5 8.1 316.87*6.99 DF543400
185 164 8.1 161.90*6.99 DF541850
350 325.5 8.1 316.87*6.99 DF543500
185 169.5 6.3 164.47*5.33 DF541851
360 335.5 8.1 329.57*6.99 DF543600
190 169 8.1 164.47*6.99 DF541900
370 345.5 8.1 342.27*6.99 DF543700
315 294 8.1 291.47*6.99 DF543150
380 355.5 8.1 354.90*6.99 DF543800
320 295.5 8.1 291.47*6.99 DF543200
390 365.5 8.1 354.90*6.99 DF543900
320 299 8.1 291.47*6.99 DF543201
400 375.5 8.1 367.67*6.99 DF544000
325 304 8.1 297.88*6.99 DF543250
420 395.5 8.1 393.07*6.99 DF544200
195 174 8.1 170.82*6.99 DF541950
430 405.5 8.1 405.26*6.99 DF544300
200 179 8.1 177.17*6.99 DF542000
440 415.5 8.1 405.26*6.99 DF544400
200 184.5 6.3 183.52*5.33 DF542001
450 425.5 8.1 417.96*6.99 DF544500
205 184 8.1 183.52*6.99 DF542050
460 435.5 8.1 430.66*6.99 DF544600
210 189 8.1 183.52*6.99 DF542100
470 445.5 8.1 443.36*6.99 DF544700
215 194 8.1 189.87*6.99 DF542150
480 455.5 8.1 456.06*6.99 DF544800
220 199 8.1 196.22*6.99 DF542200
500 475.5 8.1 468.76*6.99 DF545000
225 204 8.1 202.57*6.99 DF542250
520 495.5 8.1 494.16*6.99 DF545200
230 209 8.1 202.57*6.99 DF542300
530 505.5 8.1 494.16*6.99 DF545300
240 219 8.1 215.27*6.99 DF542400
540 515.5 8.1 506.86*6.99 DF545400
245 224 8.1 221.62*6.99 DF542450
550 525.5 8.1 506.86*6.99 DF545500
250 229 8.1 227.97*6.99 DF542500
560 535.5 8.1 532.26*6.99 DF545600
260 239 8.1 234.32*6.99 DF542600
580 555.5 8.1 532.26*6.99 DF545800






600 575.5 8.1 557.66*6.99 DF546000


Baidu
map